Placement Record
Placed Students details Year wise

Manish Vishvakarma
Mechanical Engineering
Suzlon Global Service Limited
- Annual Salary : 300000

Gajendra Singh Rathod
Mechanical Engineering
BPCL With contract AARVI encon Pvt LMT
- Annual Salary : 350000

Dilip Kumar Shah
Mechanical Engineering
MB Power (Madhya Pradesh) Limited
- Annual Salary : 500000

Aklesh Kumar Shah
Mechanical Engineering
VE Commercial Vehicles Pithampur
- Annual Salary : 350000

Vikram Lovewanshi
Mechanical Engineering
Belmaks Motors pvt ltd Bhopal
- Annual Salary : 165000

Sadabrij Shah
Mechanical Engineering
Escort Kubota India Limited
- Annual Salary : 380000

Ranjeet Singh
Mechanical Engineering
NBC Bearing Vadodara
- Annual Salary : 360000

Akash Tiwari
Mechanical Engineering
Haldex Anand India Pvt Limited
- Annual Salary : 580000

Mangal Sing Meena
Mechanical Engineering
VE Commercial Vehicles Ltd
- Annual Salary : 380000

Sonu Kumar Kushwaha
Mechanical Engineering
Thriveni Eartmovers Private Limited
- Annual Salary : 360000

Abhishek Shrivastava
Electrical Engineering
Subros Limited
- Annual Salary : 2410000

Priyavrant Singh Parmar
Electrical Engineering
Subros Limited
- Annual Salary : 241000
The following Candidates have been selected by Subros Limited Karsanpura, Gujarat on 01.07.2024.
| S.No | Name | Father's Name | D.0.B | Age (Years) | Branch | Diploma (%age) | Passout | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patiram | Gulab singh | 24-09-2000 | 23.8 | Electrical | 64% | 2021 | |
| 2 | Deepak | Kanhaiya Lal | 08-10-1999 | 24.7 | Electrical | 61% | 2022 | |
| 3 | Anil | Ramsingh | 06-08-2002 | 21.9 | Electrical | 66% | 2022 | |
| 4 | Chetan Singh | Rupsingh | 04-03-2004 | 20.3 | Electrical | 64% | 2023 | |
| 5 | Aditya Sharma | Surendra Sharma | 08-10-2003 | 20.7 | Electrical | 66% | 2023 | |
| 6 | Lokesh bairagi | Mr. Jamuna Prasad bairagi | 02-05-2003 | 21.2 | Mechanical | 72% | 2023 | |
| 7 | Yashraj bairawat | Rajendra bairawat | 23-06-2006 | 18.0 | Electrical | 60% | 2024 | |
| 8 | Brajesh Nagar | Ramcharan Ji Nagar | 25-06-2001 | 23.0 | Electrical | 60% | 2024 | |
| 9 | Pushpendra chouhan | Mr Amrit Lal chouhan | 21-08-2004 | 19.9 | Electrical | 60% | 2024 | |
| 10 | Lalit Gurjar | Shyam singh | 07-06-2000 | 24.1 | Mechanical | 60% | 2024 | |
| 11 | Anil dangi | Gopal dangi | 11-07-2003 | 21.0 | Electrical | 60% | 2024 | |
| 12 | Sunil Panwar | Kami singh | 04-05-2001 | 23.2 | Electrical | 61% | 2024 | |
| 13 | Sandeep Jatav | Ghanshyam Jatav | 11-01-2004 | 20.5 | Electrical | 63% | 2024 | |
| 14 | Abul vasil kha | Mr, vajid kha | 21-02-2005 | 19.4 | Electrical | 64% | 2024 | |
| 15 | Jay sojaniya | Krishna kumar | 30-10-2004 | 19.7 | Electrical | 65% | 2024 |
DEPARTMENT OF MACHANICAL ENGINEERING DETAILS OF PASSOUT STUDENTS (SESSION 2023)
| Sr.No. | Roll no. | Name of Student | Contact no. | Current Status | Joining Date | Salary | Mode of Recruitment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20037M02001 | TARUN TAUNK | 9179534731 | SERVICE CENTRE BHOPAL | 5/1/2014 | 12000/- | WALK TO INTERVIEW | |
| 2 | 20037M02002 | ARVIND BAJRAGI | 7049097873 | EICHER MOTORS INDORE | 13/09/2023 | 15000/- | WALK TO INTERVIEW | |
| 3 | 20037M02003 | DEEPAK | 9754140500 | EICHER COMPANY DEWAS | 11/7/2023 | 23000/- | WALK TO INTERVIEW | |
| 4 | 20037M02004 | KAMAL KISHORE | 9977308976 | SILF BUSINESS | ||||
| 5 | 20037M02005 | KUNWARPAL SINGH | 6266448988 | INCOMPLETE | ||||
| 6 | 20037M02006 | LOKESH BAJRAGI | 7999361004 | EICHER MOTORS INDORE | 13/09/2023 | 25000/- | WALK TO INTERVIEW | |
| 7 | 20037M02008 | MAYUR VERMA | 9753851633 | B. TECH UJJAINS | ||||
| 8 | 20037M02012 | PUNIT MEENA | 7097175845 | EICHER COMPANY DEWAS | 1/7/2023 | 13000/- | WALK TO INTERVIEW | |
| 9 | 20037M02016 | SANDEEP RATHORE | 7580888515 | EICHER COMPANY DEWAS | 10/10/2023 | 13000/- | WALK TO INTERVIEW | |
| 10 | 20037M02017 | VISHWAJEET SINGH KHACHI | 9091535871 | EICHER COMPANY DEWAS | 12/12/2023 | 13000/- | WALK TO INTERVIEW | |
| 11 | 20037M02018 | ANKIT GIR | 8225809543 | EICHER COMPANY DEWAS | 11/7/2023 | 23000/- | WALK TO INTERVIEW | |
| 12 | 20037M02019 | SAPITA SILAWAT | 9844080983 | GOVT.TEACHER AURAJPUR | 9/4/2023 | 25000/- | GOVT. EXM |


